| Các thông số cấu hình nhà chứa container có thể mở rộng | |||||
| Thương hiệu | Hộp đựng tiền | ||||
| Nơi xuất xứ | Quảng Châu, Trung Quốc | ||||
| Tuổi thọ | 15-20 tuổi | ||||
| Hệ thống điện | Dây đồng + công tắc + đèn LED + hộp phân phối + cầu dao + hộp ổ cắm | ||||
| Tải trọng gió | Cấp độ 11 (tốc độ gió ≤ 120km/h) | ||||
| Cấp độ địa chấn | Cấp độ 8 | ||||
| Tính năng cơ bản | Mở rộng kích thước | 20ft | 5850*6300*2500(C)mm | ||
| 30ft | 6220*9000*2500(C)mm | ||||
| 40ft | 6080*11700*2500(C)mm | ||||
| Khung chính | Kết cấu thép mạ kẽm + Tấm Sandwich | ||||
| Lớp phủ bảo vệ toàn bộ khung | Sơn phun | ||||
| Cửa | Nhôm trượt/Xích đu nhôm/Thép/Thép không gỉ | ||||
| Cửa sổ | Cửa trượt nhôm/có cửa chớp/có cửa treo phía trên/Cửa xoay nhôm | ||||
| Tường | 50MM EPS | ||||
| EPS chống cháy 50MM | |||||
| Tấm Pu 50MM | |||||
| Sàn nhà | Tấm xi măng sợi + sàn tấm PVC | ||||
| Sàn nhựa Skeleton+Wood (Terrace) | |||||

